Bảng Giá Phân Phối Đại Lý Ống Đồng Điều Hòa Taisei
Bảng Giá Phân Phối Đại Lý Ống Đồng Điều Hòa Taisei. Trong ngành điện lạnh và HVAC, việc lựa chọn ống đồng chất lượng cao là yếu tố quan trọng giúp hệ thống điều hòa hoạt động ổn định, tiết kiệm điện và tăng tuổi thọ thiết bị. Hiện nay, ống đồng điều hòa Taisei được nhiều đại lý điện lạnh, nhà thầu cơ điện và kỹ thuật viên tin dùng nhờ chất lượng ổn định, khả năng chịu áp lực tốt và giá thành cạnh tranh.
Digigo xin gửi tới quý khách hàng cập nhật bảng giá phân phối đại lý ống đồng điều hòa Taisei mới nhất 2026 cùng thông tin chi tiết về quy cách, ứng dụng và ưu điểm nổi bật của sản phẩm.
| STT | Quy cách | ĐVT | Đóng gói | Đơn giá (Đã có VAT) |
| ỐNG ĐỒNG TAISEI – Sản xuất tại nhà máy TOÀN PHÁT/VIỆT NAM | ||||
| 1 | Ống đồng 06.35×0.61 | Cuộn | 15m/cuộn | 853,006 |
| 2 | Ống đồng 06.35×0.71 | Cuộn | 15m/cuộn | 975,502 |
| 3 | Ống đồng 06.35×0.81 | Cuộn | 15m/cuộn | 1,060,356 |
| 4 | Ống đồng 09.52×0.61 | Cuộn | 15m/cuộn | 1,324,010 |
| 5 | Ống đồng 09.52×0.71 | Cuộn | 15m/cuộn | 1,523,704 |
| 6 | Ống đồng 09.52×0.81 | Cuộn | 15m/cuộn | 1,667,094 |
| 7 | Ống đồng 12.70×0.61 | Cuộn | 15m/cuộn | 1,796,449 |
| 8 | Ống đồng 12.70×0.71 | Cuộn | 15m/cuộn | 2,073,819 |
| 9 | Ống đồng 12.70×0.81 | Cuộn | 15m/cuộn | 2,275,746 |
| 10 | Ống đồng 15.88×0.71 | Cuộn | 15m/cuộn | 2,623,775 |
| 11 | Ống đồng 15.88×0.81 | Cuộn | 15m/cuộn | 2,973,559 |
| 12 | Ống đồng 15.88×1.00 | Cuộn | 15m/cuộn | 3,516,018 |
| 13 | Ống đồng 19.05×0.71 | Cuộn | 15m/cuộn | 3,171,977 |
| 14 | Ống đồng 19.05×0.81 | Cuộn | 15m/cuộn | 3,599,118 |
| 15 | Ống đồng 19.05×1.00 | Cuộn | 15m/cuộn | 4,265,030 |
| 16 | Ống đồng 22.22×1.00 | Cây | 2.9m/cây | 969,441 |
| 17 | Ống đồng 22.22×1.20 | Cây | 2.9m/cây | 1,152,388 |
| 18 | Ống đồng 25.40×1.00 | Cây | 2.9m/cây | 1,125,751 |
| 19 | Ống đồng 25.40×1.20 | Cây | 2.9m/cây | 1,339,960 |
| 20 | Ống đồng 28.58×1.00 | Cây | 2.9m/cây | 1,259,891 |
| 21 | Ống đồng 28.58×1.20 | Cây | 2.9m/cây | 1,500,895 |
| 22 | Ống đồng 31.75×1.20 | Cây | 2.9m/cây | 1,674,750 |
| 23 | Ống đồng 34.93×1.00 | Cây | 2.9m/cây | 1,550,021 |
| 24 | Ống đồng 34.93×1.20 | Cây | 2.9m/cây | 1,849,084 |
| 25 | Ống đồng 34.93×1.40 | Cây | 2.9m/cây | 2,144,478 |
| 26 | Ống đồng 38.10×1.20 | Cây | 2.9m/cây | 2,022,779 |
| 27 | Ống đồng 38.10×1.40 | Cây | 2.9m/cây | 2,394,095 |
| 28 | Ống đồng 41.28×1.20 | Cây | 2.9m/cây | 2,197,113 |
| 29 | Ống đồng 41.28×1.40 | Cây | 2.9m/cây | 2,550,565 |


